Data Sungai
Resume Statistik dan Daftar Sungai di Wilayah Kota Semarang
DPU KOTA SEMARANG
16 Sungai
Total Panjang : 62.275 Meter
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
25 Sungai
Total Panjang : 64.163 Meter
BBWS PEMALI - JUANA
5 Sungai
Total Panjang : 13.447 Meter
| No | Nama Sungai | Status | Hulu | Hilir | Panjang (m) | Lebar Maks (m) | Yg Dilalui | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kali Mangkang Wetan | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Mangunharjo | Muara / Laut Jawa | 4000 | 12 | Kelurahan Mangkang Wetan | Detail |
| 2 | Kali Randugarut | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Randu Garut | Muara / Laut Jawa | 4060 | 9 | Kel. Randu Garut | Detail |
| 3 | Kali Tapak | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Tambak Aji | Muara / Laut Jawa | 3050 | 9 | Kel. Tambak Aji | Detail |
| 4 | Kali Tugurejo | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Tugurejo | Muara / Laut Jawa | 2979 | 18 | Kel. Tugurejo | Detail |
| 5 | Kali Jumbleng | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Jerakah | K. Silandak | 2850 | 4 | Kel. Jerakah, Kel. Tugurejo | Detail |
| 6 | Kali Tambakharjo | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Tambakharjo | K. Silandak | 2000 | 9 | Kel. Tambakharjo | Detail |
| 7 | Kali Tawang Sari | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Tawangsari | Banjir Kanal Barat | 1200 | 12 | Kel. Tawangsari | Detail |
| 8 | Kali Karangayu | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Bongsari | Banjir Kanal Barat | 3150 | 8 | Kel. Bongsari, Kel. Salamanmloyo, Kel. Karangayu, Kel. Tawangmas | Detail |
| 9 | Kali Ronggolawe | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Bongsari | Banjir Kanal Barat | 2950 | 13 | Kel. Bongsari, Kel. Karangayu, Kel. Tawangmas | Detail |
| 10 | Kali Bulu | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Barusari | Banjir Kanal Barat | 5090 | 14 | Kel. Barusari, Kel. Pindrikan Kidul, Kel. Pindrikan Lor, Kel. Bulu Lor, Kel. Panggung Kidul, Kel. Punggung Lor | Detail |
| 11 | Kali Baru | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Bandarharjo | K. Semarang | 750 | 27 | Kel. Bandarharjo | Detail |
| 12 | Kali Semarang | DPU KOTA SEMARANG | Banjir Kanal Barat | Muara / Laut Jawa | 6750 | 18 | Kec. Semarang Selatan, Kec. Semarang Tengah, Kec. Semarang Utara | Detail |
| 13 | Kali Banger | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Karang Tempel | Muara / Laut Jawa | 6526 | 20 | Kel. Karang Tempel | Detail |
| 14 | Kali Kartini | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Pekunden | Banjir Kanal Timur | 2200 | 6 | Kel. Pekunden | Detail |
| 15 | Kali Tenggang | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Gemah | Muara / Laut Jawa | 12170 | 27 | Kel. Gemah, Kel. Tlogosari Kulon, Kel. Muktiharjo Kidul, Kel. Tambakrejo | Detail |
| 16 | Kali Tenggang II (Divered Channel / Sambirejo | DPU KOTA SEMARANG | Kel. Pandean Lamper | K. Tenggang | 2550 | Kel. Pandean Lamper, Kel. Sambirejo, Kel. Tambakrejo | Detail | |
| 17 | Kali Contok | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 8269 | 10 | Detail | |||
| 18 | Kali Gribig | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 13446 | 50 | Detail | |||
| 19 | Kali Kreo | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 17.326 | 35 | Detail | |||
| 20 | Kali Bringin | BALAI BESAR | 13447 | 5 | Detail | |||
| 21 | Kali Gondorio | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 7869 | 11 | Detail | |||
| 22 | Kali Plumbon | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 20893 | 15 | Detail | |||
| 23 | Kali Mangkang Kulon | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 4792 | 5 | Detail | |||
| 24 | Kali Silandak Hulu | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 1897 | 5 | Detail | |||
| 25 | Kali Klampisan | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 1926 | 15 | Detail | |||
| 26 | Anak Sungai Kali Garang | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 5054 | 10 | Detail | |||
| 27 | Kali Jangli | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Kel. Jatingaleh | Sungai Jetak | 20 | Kel. Jatingaleh, Kel. Jangli | Detail | |
| 28 | Kali Lutung | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Sungai Gede | Kel. Pudakpayung | 25 | Kel. Pudakpayung, Kel. Banyumanik | Detail | |
| 29 | Kali Jetak | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 30 | Kali Sringin | BALAI BESAR | Detail | |||||
| 31 | Sungai Banjir Kanal Barat | BALAI BESAR | Detail | |||||
| 32 | Sungai Banjir Kanal Timur | BALAI BESAR | Detail | |||||
| 33 | Kali Babon | BALAI BESAR | Detail | |||||
| 34 | Kali Gedhe | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 35 | Kali Duren | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Kel. Tembalang | Sungai Gede | 15 | Kel. Tembalang | Detail | |
| 36 | Kali Kembang | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 37 | Kali Seketak | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Kel. Pudakpayung | Kel. Tembalang | 10 | Kel. Tembalang | Detail | |
| 38 | Kali Siangker | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 39 | Kali Mangkang Tengah | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 40 | Kali Karanganyar | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 41 | Kali Silandak | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 42 | Kali Asin | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Kel. Plombokan | Sungai Semarang | 20 | Kel. Panggung Lor | Detail | |
| 43 | Kali Licik | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 44 | Kali Blorong | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail | |||||
| 45 | Kali Garang | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Kel. Sumurejo | Sungai Banjir Kanal Barat | 30 | Kel. Sumurejo | Detail | |
| 46 | Sungai Talun Kacang | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | Detail |
DPU Kota Semarang
Jl. Madukoro Raya No.7
Krobokan, Semarang Barat
dpusemarangkota@gmail.com
(024) 76433969
